PERHATIAN!! PERHATIAN!!
MENCARUM DALAM KWSP??
SERTAILAH SEKARANG....
"BIARKAN WANG BEKERJA UNTUK KITA..."
JUMLAH SIMPANAN ASAS DALAM AKAUN 1 UNTUK UNIT TRUST
| UMUR (TAHUN) | SIMPANAN ASAS DLM KWSP (RM) | JUMLAH MIN YG BOLEH DI INVEST (RM) |
| 18 | 1000 | 6,000 |
| 19 | 2000 | 7,000 |
| 20 | 3,000 | 8,000 |
| 21 | 4,000 | 9,000 |
| 22 | 5,000 | 10,000 |
| 23 | 7,000 | 12,000 |
| 24 | 8,000 | 13,000 |
| 25 | 9,000 | 14,000 |
| 26 | 11,000 | 16,000 |
| 27 | 12,000 | 17,000 |
| 28 | 14,000 | 19,000 |
| 29 | 16,000 | 21,000 |
| 30 | 18,000 | 23,000 |
| 31 | 20,000 | 25,000 |
| 32 | 22,000 | 27,000 |
| 33 | 24,000 | 29,000 |
| 34 | 26,000 | 31,000 |
| 35 | 29,000 | 34,000 |
| 36 | 32,000 | 37,000 |
| 37 | 34,000 | 39,000 |
| 38 | 37,000 | 42,000 |
| 39 | 41,000 | 46,000 |
| 40 | 44,000 | 49,000 |
| 41 | 48,000 | 53,000 |
| 42 | 51,000 | 56,000 |
| 43 | 55,000 | 60,000 |
| 44 | 59,000 | 64,000 |
| 45 | 64,000 | 69,000 |
| 46 | 68,000 | 73,000 |
| 47 | 73,000 | 78,000 |
| 48 | 78,000 | 83,000 |
| 49 | 84,000 | 89,000 |
| 50 | 90,000 | 95,000 |
| 51 | 96,000 | 101,000 |
| 52 | 102,000 | 107,000 |
| 53 | 109,000 | 114,000 |
| 54 | 116,000 | 121,000 |
| 55 | 120,000 | 125,000 |
SILA HUBUNGI:
Fazlina Termizi
017 340 6898
norfazlinatermizi@gmail.com

0 comments:
Post a Comment